Descrizione dell'appalto
L'appalto, composto da 56 lotti, ha per oggetto la fornitura di protesi ortopediche e osteosintesi, e relativi servizi connessi, in favore degli enti del servizio sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27.12.2006.
Di seguito il dettaglio del valore dei singoli lotti:
— lotto 1, 10 893,12500 EUR,
— lotto 2, 2 860,00000 EUR,
— lotto 3, 428 213,50000 EUR,
— lotto 4, 34 671,96000 EUR,
— lotto 5, 31 092,60000 EUR,
— lotto 6, 173 953,01000 EUR,
— lotto 7, 597 941,19000 EUR,
— lotto 8, 39 470,00000 EUR,
— lotto 9, 2 300,00000 EUR,
— lotto 10, 10 488,00000 EUR,
— lotto 11, 35 464,19840 EUR,
— lotto 12, 271 384,90000 EUR,
— lotto 13, 107 244,84800 EUR,
— lotto 14, 44 739,20000 EUR,
— lotto 15, 133 680,30000 EUR,
— lotto 16, 16 347,39000 EUR,
— lotto 17, 34 579,13000 EUR,
— lotto 18, 1 552,00000 EUR,
— lotto 19, 5 925,82000 EUR,
— lotto 20, 11 675,12000 EUR,
— lotto 21, 10 199,04000 EUR,
— lotto 22, 3 739,32000 EUR,
— lotto 23, 3 690,25000 EUR,
— lotto 24, 14 801,67500 EUR,
— lotto 25, 1 261,60000 EUR,
— lotto 26, 6 624,00000 EUR,
— lotto 27, 29 492,25600 EUR,
— lotto 28, 22 242,75000 EUR,
— lotto 29, 3 282,90000 EUR,
— lotto 30, 5 002,38750 EUR,
— lotto 31, 13 947,64000 EUR,
— lotto 32, 71 137,92000 EUR,
— lotto 33, 225 927,68250 EUR,
— lotto 34, 18 412,72125 EUR,
— lotto 35, 58 114,56960 EUR,
— lotto 36, 125 891,10000 EUR,
— lotto 37, 15 509,00000 EUR,
— lotto 38, 3 893 233,50000 EUR,
— lotto 39, 23 010,13750 EUR,
— lotto 40, 6 455,40000 EUR,
— lotto 41, 21 804 843,75000 EUR,
— lotto 42, 3,32772 EUR,
— lotto 43, 136,00000 EUR,
— lotto 44, 15 810,00000 EUR,
— lotto 45, 475,00000 EUR,
— lotto 46, 7 698,60000 EUR,
— lotto 47, 16 770,00000 EUR,
— lotto 48, 8 600,00000 EUR,
— lotto 49, 12 435,30000 EUR,
— lotto 50, 9 600,00000 EUR,
— lotto 51, 4 949,00000 EUR,
— lotto 52, 2 295,00000 EUR,
— lotto 53, 58 575,00000 EUR,
— lotto 54, 89 548,00000 EUR,
— lotto 55, 93 600,00000 EUR,
— lotto 56, 130 244,80000 EUR.